Track Shoe Profile Bar

Track Shoe Profile Bar
NO. | Pitch | Thickness | Weight/m | Length | Material | Grouser |
1 | 216 | 14.0+0.4/-0.3 | 41.05 | less then 5.8m | 25MnB | triple |
13.0+0.4/-0.3 | 39.12 | triple | ||||
11.0+0.5/-0.3 | 35.24 | triple | ||||
2 | 190 | 12.0+/-0.5 | 30.67 | triple | ||
10.0+0.5/-0.3 | 27.5 | triple | ||||
10.0+/-0.5 | 28.12 | triple | ||||
8.0+/-0.5 | 23.885 | triple | ||||
3 | 171 | 8.0+/-0.5 | 22.695 | triple | ||
4 | 139 | 8.0+1.0/-0.5 | 13.94 | triple | ||
5 | 135 | 6.0+0.5/0.3 | 11.066 | triple | ||
6 | 101 | 6.5+/-0.5 | 9.08 | triple | ||
6.0+/-0.5 | 8.676 | triple | ||||
5.5+/-0.5 | 8.253 | triple | ||||
7 | 90 | 5.5+/-0.5 | 7.443 | triple |
- Prev:Rim Profile Bar
- Next:Tubeless Steel Wheel Rim