Spoke

Spoke
旋壓輪幅各主要部位尺寸表(詳細見產品圖) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
序號 | 廠家 | 規格型號 | 厚度 | 外徑 | 幅高 | 中心孔 | 螺栓孔 | 數量 | 螺栓孔 | 手孔 | 數量 | 手孔 | 月牙孔 | 距離中心線 | 備注 |
圖號 | 分布圓 | 角度 | |||||||||||||
1 | 一汽 | 8.00V—20 | 14 | φ471 | 75 | φ281 | φ26 | 10 | φ335 | 55×32 | 10 | 28° | 沖R25 | 200 | |
HFYQ800EX—01 | |||||||||||||||
2 | 8.00V—20 | 64 | 55×28 | 沖R26 | |||||||||||
HFYQ800EX—02 | |||||||||||||||
3 | 8.5—20 | φ469 | 70 | 55×32 | 沖R25 | ||||||||||
HFYQ850EX—03 | |||||||||||||||
4 | 青汽 | 加強型7.00T—20 | φ472 | 66 | φ214 | φ32 | 8 | φ275 | 80×35 | 6 | 52° | 螺栓孔 | |||
HFQQ700EX—19 | SR22 | ||||||||||||||
5 | 加強型7.00T—20 | φ221 | φ26 | ||||||||||||
HFQQ700EX—20 | |||||||||||||||
6 | 8.0—20 | φ470.5 | 70 | φ281 | 10 | φ335 | 55×32 | 10 | 28° | 沖R26 | 200 | ||||
HFQQ800EX—04 | |||||||||||||||
7 | 8.5—20 | φ470 | |||||||||||||
HFQQ850EX—05 | |||||||||||||||
8 | 8.5—20 | φ468.5 | |||||||||||||
HFQQ850EX—06 | |||||||||||||||
9 | 8.75—20 | 16 | φ467.5 | φ35 | 沖R16 | 銑R16 | |||||||||
HFQQ875EX—07 | |||||||||||||||
10 | 重汽 | 8.0—20 | 14 | φ470.5 | 60×35 | 沖R20 | 205 | ||||||||
HFQQ800EX—08 | |||||||||||||||
11 | 8.5—20 | φ470 | |||||||||||||
HFQQ850EX—09 | |||||||||||||||
12 | 龍口 | 8.00V—20(P170) | φ472 | 67 | 32° | 沖R15 | 209.5 | ||||||||
HFQQ800EX—10 | |||||||||||||||
13 | 8.5—20 | 13.5 | φ471.5 | ||||||||||||
HFQQ850EX—11 | |||||||||||||||
14 | 8.5—20 | 13.85 | |||||||||||||
HFQQ850EX—12 | |||||||||||||||
15 | 8.5—20 | 15.5 | φ469 | 沖R30 | |||||||||||
HFQQ850EX—13 | |||||||||||||||
16 | 一機 | 8.0—20 | 13 | 72 | 55×32 | 30° | 沖R26 | 200 | 銑R26 | ||||||
HFQQ800EX—14 | |||||||||||||||
17 | 8.5—20 | 15 | φ468.5 | ||||||||||||
HFQQ850EX—15 |
拉深輪幅各主要部位尺寸表(詳細見產品圖) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
序號 | 廠家 | 規格型號 | 厚度 | 外徑 | 幅高 | 中心孔 | 螺栓孔 | 數量 | 螺栓孔 | 手孔 | 數量 | 手孔 | 月牙孔 | 備注 |
圖號 | 分布圓 | 角度 | ||||||||||||
1 | 一汽 | 6.5—20 | 10 | φ474.5 | 69 | φ221 | φ24 | 8 | φ275 | 105×48 | 6 | 55° | ||
HFYQ650EL—02 | ||||||||||||||
2 | 6.5—20 | φ214 | φ32 | 螺栓孔 | ||||||||||
HFYQ650EL—01 | SR22 | |||||||||||||
3 | 7.00T—20 | 12 | 67 | 螺栓孔 | ||||||||||
HFYQ650EL—03 | SR22 | |||||||||||||
4 | 7.00T—20 | φ221 | φ24 | |||||||||||
HFYQ700EL—04 | ||||||||||||||
5 | 7.00T—20 | 11 | ||||||||||||
HFYQ700EL—05 | ||||||||||||||
6 | 7.5V—20 | 12 | φ472.5 | 72 | φ220 | φ26 | 10 | φ285.75 | 5 | |||||
HFYQ750EL—06 | ||||||||||||||
7 | 8.5—20 | 16 | φ468 | 78 | φ281 | φ335 | 55×32 | 10 | 28° | 沖R26 | 外加工 | |||
HFYQ850EL—07 | ||||||||||||||
8 | 8.5—20 | 70 | 55×28 | 沖R25 | ||||||||||
HFYQ850EL—08 | ||||||||||||||
9 | 淄博 | 6.5—20 | 12 | φ475 | 69 | φ213 | 8 | φ275 | 6—φ35 | 6 | 52° | 銑R25 | ||
HFZB650EL—09 | 105×48 | 2 | ||||||||||||
10 | 7.00T—20 | 14 | 66 | 6—φ35 | 6 | |||||||||
HFZB650EL—10 | 105×48 | 2 | ||||||||||||
11 | 日本 | 7.00T—20 | 12 | φ476.5 | 75 | φ217 | φ29.5 | φ285 | 105×52 | 6 | 銑R24 | |||
HFRB700EL—11 | ||||||||||||||
12 | 7.00T—20 | 14 | 80×35 | |||||||||||
HFRB700EL—12 | ||||||||||||||
13 | 7.00T—20 | φ475.5 | 72 | 10 | φ285.75 | 55×40 | 10 | |||||||
HFRB700EL—13 | ||||||||||||||
14 | 青汽 | 6.5—20 | 12 | φ475 | 67 | φ214 | φ32 | 8 | φ275 | 80×35 | 6 | 螺栓孔 | ||
HFQQ650EL—14 | SR22 | |||||||||||||
15 | 7.00T—20 | 66 | 105×48 | 螺栓孔 | ||||||||||
HFQQ700EL—15 | SR22 | |||||||||||||
16 | 7.00T—20 | φ221 | φ24 | |||||||||||
HFQQ700EL—16 |
- Prev:Lock Ring
- Next:Rim Profile Bar